- magyar
- english
- Русский
ADA 2020 konferencia
Technikai támogatás
- Hogyan csatlakozzunk webex meetinghez online felületen?
- Hogyan csatlakozzunk webex meetinghez letöltött alkalmazással?
- Próba meeting
Jelszó: ADA2020
| December 15., kedd | ||||
|---|---|---|---|---|
| Megnyitó | 9:00 | Köszöntő Prof. Dr. Hajdu András, a konferencia elnöke | Webex jelszó az egyes meetingekhez: ADA2020 | |
|  |  | Előadó | Előadás címe | |
| Plenáris előadás Szekcióelnök: Pintér-Huszti Andrea | 9:10 | Friedl Katalin | Algoritmusok - klasszikustól a kvantumig | |
| Átállási szünet | 9:50 |  |  | |
Az online előadások eléréséhez kérem kattintson a PLAY gombra!
| A SZEKCIÓ | |||
|---|---|---|---|
| Szekció A1 | Számítástudomány |  |  | 
| Szekcióelnök:  Vaszil György | 10:00 | Battyányi Péter | A lambda-kalkulus egy beágyazása az SMSR-kalkulusba | 
| 10:25 | Bagossy Attila | Reverzibilitás és annak szimulációja a Reaction Systems számítási modellben | |
| 10:50 | Padányi Vikória | Álvéletlenszám-generátorok metaanalízise | |
| 11:15 | Petrik Dávid | Életjátékok analízise háromszög- és hatszögrácson | |
| Ebédszünet | 11:40 | ||
| Szekció A2  | Természettudomány |  |  | |
|---|---|---|---|---|
| Szekcióelnök:  Bujdosó Gyöngyi | 12:45 | Jáger Gabriella | Beágyazott nanorészecske-struktúrák tervezése ionimplantálással | |
| 13:10 | Juhász Laura | Nagy oldalarányú, fém-oxiddal borított nanoszálak vizsgálata | ||
| 13:35 | Kovács Réka Lilla | Al₂O₃ vékonyréteg mechanikai stabilitásának hatása a gázáteresztési tulajdonságokra | ||
| 14:00 | Kucska Nóra | Spin-pálya kölcsönhatás szerepe a lapos sáv létrehozásában | ||
| Kávészünet | 14:25 | |||
| Szekció A3 | Okos város, okos otthon |  | |
|---|---|---|---|
| Szekcióelnök: 
 | 14:35 | Bodrogi Lili | AI által irányított forgalmi lámpák haszna a mindennapokban | 
| 15:00 | Kovács Szabolcs | Identitás-alapú anonim autentikáció VANET-ek számára | |
| 15:25 | Oláh Norbert | Biztonságos autentikáció okos otthonokra | |
|  |  |  | |
| Kávészünet | 15:50 | ||
| Szekció A4 | Női tapasztalatok a STEM területén |  | |
|---|---|---|---|
| Szekcióelnök: Oláh Norbert | 16:00 | Szakos Judit | Lányból lesz-e cserebogár? | 
| 16:25 | Gerecsei Lászlóné | A kakukktojás esete | |
| 16:50 | Fülöp Márta Marianna | Távtehetséggondozás elearning keretrendszerekben | |
| SZEKCIÓ B | |||
|---|---|---|---|
| Szekció B1 | Nők a tudományban |  | |
|  Szekcióelnök:  Baran Ágnes | 10:00 | Szlávi Anna | Női sikertörténetek az informatika világából - Esettanulmány a nők motivációjának növelésére a STEM területek iránt | 
| 10:25 | Szabó Marianna | Duális felbontású ensemble előrejelzések statisztikai utófeldolgozása | |
| 10:50 | Bakos Imola | A teljes fertilitási ráta meghatározói a jóléti államokban | |
| Ebészünet | 11:15 | ||
| Szekció B2 | Virtuális valóság |  | |
|---|---|---|---|
| Szekcióelnök:  Papp Ildikó | 12:45 | Berki Borbála | Téri orientációs képességek mérése a MaxWhere virtuális valóságban | 
| 13:10 | Gilányi Attila | Az első Magyar Nemzeti Színház háromdimenziós virtuális modeljeiről | |
| 13:35 | Szabó Richárd, Tóth Bálint | VR terek építése, DEIK a VR-ban   | |
| 14:00 | Tóth Erzsébet | Ókori irodalmi szövegeket tartalmazó tudásbázis vizualizálása három-dimenziós térben az angol nyelvtanulás támogatása céljából | |
| Kávészünet | 14:25 | ||
| Szekció B3 | Virtuális valóság, vizualizáció |  | |
|---|---|---|---|
| Szekcióelnök: Tóth Erzsébet | 14:35 | Sudár Anna | Komplex kognitív képességek mérése MaxWhere virtuális valóság | 
| 15:00 | Roskó Tibor, Bujdosó Gyöngyi | Fejleszd kibertudatosságod! - önfejlesztése alkalmas MaxWhere virtuális tér | |
| 15:25 | Olteán-Péter Boróka | Epidemiológiai modellen alapuló interaktív vizualizációs platform bemutatása | |
| 15:50 | Osztián Pálma Rozália | Hatékony algoritmus-vizualizációk lányoknak | |
| Konferencia zárása | 17:15 | 
|---|





